Сводные таблицы правления императоров Римской империи и Западной римской империи в порядке возрастания
41 до н.э.-14 н.э. | Октавиан Август |
14-37 | Тиберий |
37-41 | Калигула |
41-54 | Клавдий |
54-68 | Нерон |
68-69 | Гальба |
69 | Отон |
69 | Вителлий |
69-79 | Веспасиан |
79-81 | Тит |
81-96 | Домициан |
96-98 | Нерва |
98-117 | Траян |
117-138 | Адриан |
138-161 | Антоний Пий |
161-180 | Марк Аврелий |
161-169 | Луций Вер |
175 | Авидий Кассий |
180-192 | Коммод |
193 | Пертинакс |
193 | Дидий Юлиан |
193-194 | Песценний Нигер |
193-197 | Клодий Альбин |
193-211 | Септимий Север |
211-217 | Каракалла |
211-212 | Гета |
217-218 | Макрин |
218 | Диадумениан |
218-222 | Элагабал |
222-235 | Александр Север |
235-238 | Максимин Фракиец |
235-238 | Максим |
238 | Гордиан I Африканский |
238 | Гордиан II |
238 | Бальбин |
238 | Пупиен |
238-244 | Гордиан III |
244-249 | Филипп I Араб |
247-249 | Филипп II Младший |
248-253 | Ураний |
248 | Марин Пакациан |
249 | Иотапиан |
249-251 | Деций I Траян |
251 | Деций II Младший |
251 | Гостилиан |
251-253 | Требониан Галл |
251-253 | Волузиан Галл |
253 | Эмилиан |
253-260 | Валериан I |
253-268 | Галлиен |
256-258 | Валериан II |
259 | Салонин |
260-261 | Макриан I |
260-261 | Макриан II |
260-261 | Квиет |
260-261 | Регалиан |
260-268 | Постум |
269 | Лелиан |
269 | Марий |
269-270 | Викторин I |
271-274 | Тетрик I |
272-274 | Тетрик II |
268-270 | Клавдий II Готский |
270 | Квинтилл |
270-275 | Аврелиан |
272 | Вабаллат |
275-276 | Тацит |
276 | Флориан |
276-282 | Проб |
282-283 | Кар |
283-285 | Карин I |
283-284 | Нумериан |
284-305 | Диоклетиан |
307-308 | Максимиан Геркулий |
286-293 | Каравзий |
293-297 | Аллект |
296 | Ахилл |
293-306 | Констанций I Хлор |
293-311 | Галерий |
296-297 | Л. Домиций Домициан |
305-307 | Флавий Север |
305-313 | Максимин Дайя |
306-312 | Максенций |
308-311 | Александр |
308-324 | Лициний I |
317-326 | Лициний II |
307-337 | Константин I |
317-326 | Крисп |
337-340 | Константин II |
337-350 | Констант |
337-361 | Констанций II |
350 | Ветранион |
350-353 | Магненций |
351-354 | Констанций Галл |
360-363 | Юлиан II Отступник |
363-364 | Иовиан |
364-375 | Валентиниан I |
364-378 | Валент II |
365-366 | Прокопий |
367-383 | Грациан |
375-392 | Валентиниан II |
383-388 | Магн Максим |
378-395 | Феодосий I Великий |
395-423 | Гонорий |
407-411 | Константин III |
414-415 | Приск Аттал |
421 | Констанций III |
423-425 | Иоанн |
425-455 | Валентиниан III |
455 | Питроний Максим |
455-456 | Авит |
457-461 | Майориан |
461-465 | Либий Север |
467-472 | Прокопий Антемий |
472 | Олибрий |
473-474 | Глицерий |
474-475 | Непот |
475-476 | Ромул Августул |
[sign author=»ageiron.ru» source=»компиляция на основе сведений находящихся в открытом доступе сети интернет»]